North America · Reserved Instance pricing
US West (Oregon) us-west-2
92 instance types priced in US West (Oregon). The best 3-year discount runs close to what every other region carries. The on-demand rate underneath it does not. The same reservation returns more here when this region runs at a premium.
Every priced instance type
The full matrix, Oregon.
Sorted by 3-year reserved discount, deepest first. Each row links to that instance type's own price page, with every term and payment option AWS sells.
| Instance type | Service | On-demand | Best 1yr | Best 3yr | Pricing page |
|---|---|---|---|---|---|
| db.r6g.large | Amazon RDS | $0.225/hr | 46% | 64% | → |
| db.r6g.xlarge | Amazon RDS | $0.450/hr | 46% | 64% | → |
| db.r5.large | Amazon RDS | $0.250/hr | 46% | 64% | → |
| db.r6i.large | Amazon RDS | $0.250/hr | 46% | 64% | → |
| db.r6i.xlarge | Amazon RDS | $0.500/hr | 46% | 64% | → |
| db.r6i.2xlarge | Amazon RDS | $1.000/hr | 46% | 64% | → |
| db.r5.2xlarge | Amazon RDS | $1.000/hr | 46% | 64% | → |
| db.r5.xlarge | Amazon RDS | $0.500/hr | 46% | 64% | → |
| db.r6g.4xlarge | Amazon RDS | $1.798/hr | 46% | 64% | → |
| db.r6g.2xlarge | Amazon RDS | $0.899/hr | 46% | 64% | → |
| c5.xlarge | Amazon EC2 | $0.170/hr | 41% | 64% | → |
| c5.large | Amazon EC2 | $0.085/hr | 41% | 64% | → |
| t4g.xlarge | Amazon EC2 | $0.1344/hr | 41% | 62% | → |
| t3.medium | Amazon EC2 | $0.0416/hr | 42% | 62% | → |
| t3.large | Amazon EC2 | $0.0832/hr | 42% | 62% | → |
| t3.xlarge | Amazon EC2 | $0.1664/hr | 41% | 62% | → |
| m5.xlarge | Amazon EC2 | $0.192/hr | 41% | 62% | → |
| m5.2xlarge | Amazon EC2 | $0.384/hr | 41% | 62% | → |
| t3a.large | Amazon EC2 | $0.0752/hr | 42% | 62% | → |
| r5.large | Amazon EC2 | $0.126/hr | 41% | 62% | → |
| r5.xlarge | Amazon EC2 | $0.252/hr | 41% | 62% | → |
| t4g.medium | Amazon EC2 | $0.0336/hr | 42% | 62% | → |
| t4g.large | Amazon EC2 | $0.0672/hr | 41% | 62% | → |
| r6g.large | Amazon EC2 | $0.1008/hr | 41% | 62% | → |
| r6g.xlarge | Amazon EC2 | $0.2016/hr | 41% | 62% | → |
| r6g.2xlarge | Amazon EC2 | $0.4032/hr | 41% | 62% | → |
| c6g.xlarge | Amazon EC2 | $0.136/hr | 41% | 62% | → |
| m5.large | Amazon EC2 | $0.096/hr | 41% | 62% | → |
| m6g.xlarge | Amazon EC2 | $0.154/hr | 41% | 62% | → |
| m6g.2xlarge | Amazon EC2 | $0.308/hr | 41% | 62% | → |
| m6g.large | Amazon EC2 | $0.077/hr | 41% | 62% | → |
| c7g.xlarge | Amazon EC2 | $0.145/hr | 39% | 62% | → |
| c7g.large | Amazon EC2 | $0.0725/hr | 38% | 62% | → |
| c6i.large | Amazon EC2 | $0.085/hr | 38% | 62% | → |
| c6i.xlarge | Amazon EC2 | $0.170/hr | 38% | 62% | → |
| c6i.2xlarge | Amazon EC2 | $0.340/hr | 38% | 62% | → |
| c7i.xlarge | Amazon EC2 | $0.1785/hr | 38% | 62% | → |
| m6a.large | Amazon EC2 | $0.0864/hr | 38% | 61% | → |
| r6i.large | Amazon EC2 | $0.126/hr | 38% | 61% | → |
| r7g.large | Amazon EC2 | $0.1071/hr | 38% | 61% | → |
| r7g.xlarge | Amazon EC2 | $0.2142/hr | 38% | 61% | → |
| m7g.xlarge | Amazon EC2 | $0.1632/hr | 38% | 61% | → |
| m7i.2xlarge | Amazon EC2 | $0.4032/hr | 38% | 61% | → |
| m6i.large | Amazon EC2 | $0.096/hr | 38% | 61% | → |
| m6i.xlarge | Amazon EC2 | $0.192/hr | 38% | 61% | → |
| m6i.2xlarge | Amazon EC2 | $0.384/hr | 38% | 61% | → |
| m6i.4xlarge | Amazon EC2 | $0.768/hr | 38% | 61% | → |
| r6i.2xlarge | Amazon EC2 | $0.504/hr | 38% | 61% | → |
| r7g.2xlarge | Amazon EC2 | $0.4284/hr | 38% | 61% | → |
| m6a.xlarge | Amazon EC2 | $0.1728/hr | 38% | 61% | → |
| m7g.2xlarge | Amazon EC2 | $0.3264/hr | 38% | 61% | → |
| m7i.large | Amazon EC2 | $0.1008/hr | 38% | 61% | → |
| m7i.xlarge | Amazon EC2 | $0.2016/hr | 38% | 61% | → |
| r6i.xlarge | Amazon EC2 | $0.252/hr | 38% | 61% | → |
| m7g.large | Amazon EC2 | $0.0816/hr | 38% | 61% | → |
| db.m5.xlarge | Amazon RDS | $0.356/hr | 40% | 60% | → |
| db.m5.2xlarge | Amazon RDS | $0.712/hr | 40% | 60% | → |
| db.m6g.large | Amazon RDS | $0.159/hr | 40% | 60% | → |
| db.m6g.2xlarge | Amazon RDS | $0.636/hr | 40% | 60% | → |
| db.m5.large | Amazon RDS | $0.178/hr | 40% | 60% | → |
| db.m6i.large | Amazon RDS | $0.178/hr | 40% | 60% | → |
| db.m6i.xlarge | Amazon RDS | $0.356/hr | 40% | 60% | → |
| db.m6g.xlarge | Amazon RDS | $0.318/hr | 40% | 60% | → |
| cache.m6g.large | Amazon ElastiCache | $0.149/hr | 37% | 55% | → |
| cache.r6g.large | Amazon ElastiCache | $0.206/hr | 36% | 55% | → |
| cache.m7g.large | Amazon ElastiCache | $0.158/hr | 36% | 55% | → |
| cache.m7g.2xlarge | Amazon ElastiCache | $0.629/hr | 36% | 55% | → |
| cache.r7g.large | Amazon ElastiCache | $0.219/hr | 36% | 55% | → |
| cache.r7g.2xlarge | Amazon ElastiCache | $0.873/hr | 36% | 55% | → |
| cache.m7g.xlarge | Amazon ElastiCache | $0.315/hr | 36% | 55% | → |
| cache.r7g.xlarge | Amazon ElastiCache | $0.437/hr | 36% | 55% | → |
| cache.m6g.xlarge | Amazon ElastiCache | $0.297/hr | 36% | 55% | → |
| cache.r6g.xlarge | Amazon ElastiCache | $0.411/hr | 36% | 55% | → |
| cache.t4g.small | Amazon ElastiCache | $0.032/hr | 36% | 55% | → |
| cache.t3.small | Amazon ElastiCache | $0.034/hr | 36% | 55% | → |
| cache.t3.medium | Amazon ElastiCache | $0.068/hr | 36% | 55% | → |
| cache.r6g.2xlarge | Amazon ElastiCache | $0.821/hr | 36% | 55% | → |
| cache.r6g.4xlarge | Amazon ElastiCache | $1.642/hr | 36% | 55% | → |
| cache.t4g.medium | Amazon ElastiCache | $0.065/hr | 36% | 55% | → |
| cache.t4g.micro | Amazon ElastiCache | $0.016/hr | 37% | 55% | → |
| cache.t3.micro | Amazon ElastiCache | $0.017/hr | 36% | 55% | → |
| db.t4g.medium | Amazon RDS | $0.065/hr | 33% | 53% | → |
| db.t3.large | Amazon RDS | $0.145/hr | 33% | 53% | → |
| db.t4g.large | Amazon RDS | $0.129/hr | 33% | 53% | → |
| db.t3.medium | Amazon RDS | $0.072/hr | 33% | 53% | → |
| db.r7g.4xlarge | Amazon RDS | $1.913/hr | 27% | 47% | → |
| db.m7g.xlarge | Amazon RDS | $0.337/hr | 27% | 47% | → |
| db.m7g.2xlarge | Amazon RDS | $0.674/hr | 27% | 47% | → |
| db.r7g.2xlarge | Amazon RDS | $0.956/hr | 27% | 47% | → |
| db.r7g.large | Amazon RDS | $0.239/hr | 27% | 47% | → |
| db.r7g.xlarge | Amazon RDS | $0.478/hr | 27% | 47% | → |
| db.m7g.large | Amazon RDS | $0.168/hr | 27% | 47% | → |
Prices: AWS Price List API, us-west-2, standard RIs, default engine per service: Amazon RDS PostgreSQL · Single-AZ, as of Aug 20, 2026; Amazon ElastiCache Redis, as of Aug 21, 2026; Amazon EC2 Linux, as of Aug 27, 2026. Each instance type's own page switches region and engine. Verify in the AWS console before you buy.
What a lapse costs here
Miss the renewal in Oregon.
The median reservation's saving, scaled by this region's own on-demand premium, and sliced into how long the lapse lasts.
Check your real renewal dates →See if you're already under-reserved →
Every region
Compare all 16 regions.
- US East (N. Virginia) →
- US West (Oregon)
- Europe (Ireland) →
- Europe (Frankfurt) →
- Asia Pacific (Sydney) →
- Asia Pacific (Tokyo) →
- US East (Ohio) →
- US West (N. California) →
- Canada (Central) →
- Europe (London) →
- Europe (Paris) →
- Europe (Stockholm) →
- Asia Pacific (Mumbai) →
- Asia Pacific (Singapore) →
- Asia Pacific (Seoul) →
- South America (Sao Paulo) →
Stop overpaying for a steady fleet.
Reserver is in early access. Join the list and we'll onboard you as capacity opens up. Your first recommendation lands within minutes of connecting.