South America · Reserved Instance pricing
South America (Sao Paulo) sa-east-1
92 instance types priced in South America (Sao Paulo). The best 3-year discount runs close to what every other region carries. The on-demand rate underneath it does not. The same reservation returns more here when this region runs at a premium.
Every priced instance type
The full matrix, Sao Paulo.
Sorted by 3-year reserved discount, deepest first. Each row links to that instance type's own price page, with every term and payment option AWS sells.
| Instance type | Service | On-demand | Best 1yr | Best 3yr | Pricing page |
|---|---|---|---|---|---|
| db.r5.large | Amazon RDS | $0.524/hr | 46% | 64% | → |
| db.r6g.large | Amazon RDS | $0.468/hr | 46% | 64% | → |
| db.r6g.4xlarge | Amazon RDS | $3.742/hr | 46% | 64% | → |
| db.r6i.large | Amazon RDS | $0.524/hr | 46% | 64% | → |
| db.r6g.2xlarge | Amazon RDS | $1.871/hr | 46% | 64% | → |
| db.r5.xlarge | Amazon RDS | $1.047/hr | 46% | 64% | → |
| db.r5.2xlarge | Amazon RDS | $2.094/hr | 46% | 64% | → |
| db.r6i.xlarge | Amazon RDS | $1.048/hr | 46% | 64% | → |
| db.r6i.2xlarge | Amazon RDS | $2.096/hr | 46% | 64% | → |
| db.r6g.xlarge | Amazon RDS | $0.935/hr | 46% | 64% | → |
| t4g.large | Amazon EC2 | $0.1072/hr | 46% | 62% | → |
| t4g.xlarge | Amazon EC2 | $0.2144/hr | 46% | 62% | → |
| t4g.medium | Amazon EC2 | $0.0536/hr | 46% | 62% | → |
| t3a.large | Amazon EC2 | $0.121/hr | 46% | 62% | → |
| m6g.large | Amazon EC2 | $0.1224/hr | 41% | 62% | → |
| c5.large | Amazon EC2 | $0.131/hr | 41% | 62% | → |
| r5.large | Amazon EC2 | $0.201/hr | 41% | 62% | → |
| r5.xlarge | Amazon EC2 | $0.402/hr | 41% | 62% | → |
| m5.2xlarge | Amazon EC2 | $0.612/hr | 45% | 62% | → |
| c6g.xlarge | Amazon EC2 | $0.2096/hr | 41% | 62% | → |
| t3.medium | Amazon EC2 | $0.0672/hr | 46% | 62% | → |
| t3.large | Amazon EC2 | $0.1344/hr | 46% | 62% | → |
| t3.xlarge | Amazon EC2 | $0.2688/hr | 46% | 62% | → |
| m6g.xlarge | Amazon EC2 | $0.2448/hr | 41% | 62% | → |
| m6g.2xlarge | Amazon EC2 | $0.4896/hr | 41% | 62% | → |
| c5.xlarge | Amazon EC2 | $0.262/hr | 41% | 62% | → |
| r6g.large | Amazon EC2 | $0.1608/hr | 41% | 62% | → |
| r6g.xlarge | Amazon EC2 | $0.3216/hr | 41% | 62% | → |
| r6g.2xlarge | Amazon EC2 | $0.6432/hr | 41% | 62% | → |
| m5.large | Amazon EC2 | $0.153/hr | 45% | 62% | → |
| m5.xlarge | Amazon EC2 | $0.306/hr | 45% | 62% | → |
| m7g.large | Amazon EC2 | $0.1301/hr | 42% | 61% | → |
| m7i.large | Amazon EC2 | $0.1607/hr | 42% | 61% | → |
| m6i.large | Amazon EC2 | $0.153/hr | 42% | 61% | → |
| m6i.xlarge | Amazon EC2 | $0.306/hr | 42% | 61% | → |
| m7i.2xlarge | Amazon EC2 | $0.6426/hr | 42% | 61% | → |
| m6a.large | Amazon EC2 | $0.1377/hr | 42% | 61% | → |
| m6a.xlarge | Amazon EC2 | $0.2754/hr | 42% | 61% | → |
| m6i.2xlarge | Amazon EC2 | $0.612/hr | 42% | 61% | → |
| m6i.4xlarge | Amazon EC2 | $1.224/hr | 42% | 61% | → |
| m7g.xlarge | Amazon EC2 | $0.2601/hr | 42% | 61% | → |
| m7g.2xlarge | Amazon EC2 | $0.5202/hr | 42% | 61% | → |
| m7i.xlarge | Amazon EC2 | $0.3213/hr | 42% | 61% | → |
| c7g.large | Amazon EC2 | $0.1111/hr | 38% | 60% | → |
| c7g.xlarge | Amazon EC2 | $0.2222/hr | 38% | 60% | → |
| r6i.large | Amazon EC2 | $0.201/hr | 38% | 60% | → |
| r6i.xlarge | Amazon EC2 | $0.402/hr | 38% | 60% | → |
| r6i.2xlarge | Amazon EC2 | $0.804/hr | 38% | 60% | → |
| c7i.xlarge | Amazon EC2 | $0.2751/hr | 38% | 60% | → |
| c6i.large | Amazon EC2 | $0.131/hr | 38% | 60% | → |
| c6i.xlarge | Amazon EC2 | $0.262/hr | 38% | 60% | → |
| c6i.2xlarge | Amazon EC2 | $0.524/hr | 38% | 60% | → |
| r7g.xlarge | Amazon EC2 | $0.3409/hr | 38% | 60% | → |
| r7g.2xlarge | Amazon EC2 | $0.6818/hr | 38% | 60% | → |
| r7g.large | Amazon EC2 | $0.1704/hr | 38% | 60% | → |
| db.m6i.large | Amazon RDS | $0.233/hr | 44% | 58% | → |
| db.m6i.xlarge | Amazon RDS | $0.466/hr | 44% | 58% | → |
| db.m5.large | Amazon RDS | $0.233/hr | 44% | 58% | → |
| db.m5.xlarge | Amazon RDS | $0.466/hr | 44% | 58% | → |
| db.m6g.2xlarge | Amazon RDS | $0.833/hr | 44% | 58% | → |
| db.m5.2xlarge | Amazon RDS | $0.932/hr | 44% | 58% | → |
| db.m6g.xlarge | Amazon RDS | $0.416/hr | 44% | 58% | → |
| db.m6g.large | Amazon RDS | $0.208/hr | 44% | 58% | → |
| db.t4g.large | Amazon RDS | $0.275/hr | 43% | 56% | → |
| db.t3.medium | Amazon RDS | $0.151/hr | 42% | 56% | → |
| db.t3.large | Amazon RDS | $0.302/hr | 42% | 56% | → |
| db.t4g.medium | Amazon RDS | $0.137/hr | 43% | 56% | → |
| cache.t3.micro | Amazon ElastiCache | $0.032/hr | 37% | 55% | → |
| cache.m7g.large | Amazon ElastiCache | $0.225/hr | 36% | 55% | → |
| cache.m7g.xlarge | Amazon ElastiCache | $0.449/hr | 36% | 55% | → |
| cache.m7g.2xlarge | Amazon ElastiCache | $0.897/hr | 36% | 55% | → |
| cache.r7g.large | Amazon ElastiCache | $0.436/hr | 36% | 55% | → |
| cache.r7g.xlarge | Amazon ElastiCache | $0.873/hr | 36% | 55% | → |
| cache.r7g.2xlarge | Amazon ElastiCache | $1.746/hr | 36% | 55% | → |
| cache.t3.small | Amazon ElastiCache | $0.064/hr | 37% | 55% | → |
| cache.t3.medium | Amazon ElastiCache | $0.128/hr | 37% | 55% | → |
| cache.m6g.large | Amazon ElastiCache | $0.212/hr | 36% | 55% | → |
| cache.t4g.small | Amazon ElastiCache | $0.061/hr | 36% | 55% | → |
| cache.t4g.medium | Amazon ElastiCache | $0.122/hr | 36% | 55% | → |
| cache.t4g.micro | Amazon ElastiCache | $0.030/hr | 36% | 55% | → |
| cache.m6g.xlarge | Amazon ElastiCache | $0.423/hr | 36% | 55% | → |
| cache.r6g.xlarge | Amazon ElastiCache | $0.821/hr | 35% | 53% | → |
| cache.r6g.2xlarge | Amazon ElastiCache | $1.642/hr | 35% | 53% | → |
| cache.r6g.4xlarge | Amazon ElastiCache | $3.283/hr | 35% | 53% | → |
| cache.r6g.large | Amazon ElastiCache | $0.410/hr | 35% | 53% | → |
| db.m7g.xlarge | Amazon RDS | $0.442/hr | 27% | 47% | → |
| db.m7g.2xlarge | Amazon RDS | $0.884/hr | 27% | 47% | → |
| db.m7g.large | Amazon RDS | $0.221/hr | 27% | 47% | → |
| db.r7g.4xlarge | Amazon RDS | $3.0417/hr | 5% | 31% | → |
| db.r7g.large | Amazon RDS | $0.380/hr | 5% | 31% | → |
| db.r7g.xlarge | Amazon RDS | $0.760/hr | 5% | 31% | → |
| db.r7g.2xlarge | Amazon RDS | $1.520/hr | 5% | 31% | → |
Prices: AWS Price List API, sa-east-1, standard RIs, default engine per service: Amazon RDS PostgreSQL · Single-AZ, as of Aug 20, 2026; Amazon ElastiCache Redis, as of Aug 21, 2026; Amazon EC2 Linux, as of Aug 27, 2026. Each instance type's own page switches region and engine. Verify in the AWS console before you buy.
What a lapse costs here
Miss the renewal in Sao Paulo.
The median reservation's saving, scaled by this region's own on-demand premium, and sliced into how long the lapse lasts.
Check your real renewal dates →See if you're already under-reserved →
Every region
Compare all 16 regions.
- US East (N. Virginia) →
- US West (Oregon) →
- Europe (Ireland) →
- Europe (Frankfurt) →
- Asia Pacific (Sydney) →
- Asia Pacific (Tokyo) →
- US East (Ohio) →
- US West (N. California) →
- Canada (Central) →
- Europe (London) →
- Europe (Paris) →
- Europe (Stockholm) →
- Asia Pacific (Mumbai) →
- Asia Pacific (Singapore) →
- Asia Pacific (Seoul) →
- South America (Sao Paulo)
Stop overpaying for a steady fleet.
Reserver is in early access. Join the list and we'll onboard you as capacity opens up. Your first recommendation lands within minutes of connecting.