Europe · Reserved Instance pricing
Europe (London) eu-west-2
92 instance types priced in Europe (London). The best 3-year discount runs close to what every other region carries. The on-demand rate underneath it does not. The same reservation returns more here when this region runs at a premium.
Every priced instance type
The full matrix, London.
Sorted by 3-year reserved discount, deepest first. Each row links to that instance type's own price page, with every term and payment option AWS sells.
| Instance type | Service | On-demand | Best 1yr | Best 3yr | Pricing page |
|---|---|---|---|---|---|
| t4g.large | Amazon EC2 | $0.0752/hr | 41% | 63% | → |
| t4g.xlarge | Amazon EC2 | $0.1504/hr | 41% | 62% | → |
| t4g.medium | Amazon EC2 | $0.0376/hr | 41% | 62% | → |
| t3.medium | Amazon EC2 | $0.0472/hr | 41% | 62% | → |
| m6g.large | Amazon EC2 | $0.0888/hr | 41% | 62% | → |
| r5.large | Amazon EC2 | $0.148/hr | 41% | 62% | → |
| m5.2xlarge | Amazon EC2 | $0.444/hr | 41% | 62% | → |
| c5.large | Amazon EC2 | $0.101/hr | 41% | 62% | → |
| c5.xlarge | Amazon EC2 | $0.202/hr | 41% | 62% | → |
| r6g.large | Amazon EC2 | $0.1184/hr | 41% | 62% | → |
| r6g.xlarge | Amazon EC2 | $0.2368/hr | 41% | 62% | → |
| r6g.2xlarge | Amazon EC2 | $0.4736/hr | 41% | 62% | → |
| m6g.xlarge | Amazon EC2 | $0.1776/hr | 41% | 62% | → |
| m6g.2xlarge | Amazon EC2 | $0.3552/hr | 41% | 62% | → |
| r5.xlarge | Amazon EC2 | $0.296/hr | 41% | 62% | → |
| t3a.large | Amazon EC2 | $0.085/hr | 41% | 62% | → |
| c6g.xlarge | Amazon EC2 | $0.1616/hr | 41% | 62% | → |
| m5.large | Amazon EC2 | $0.111/hr | 41% | 62% | → |
| m5.xlarge | Amazon EC2 | $0.222/hr | 41% | 62% | → |
| t3.large | Amazon EC2 | $0.0944/hr | 41% | 62% | → |
| t3.xlarge | Amazon EC2 | $0.1888/hr | 41% | 62% | → |
| r6i.large | Amazon EC2 | $0.148/hr | 38% | 61% | → |
| r6i.2xlarge | Amazon EC2 | $0.592/hr | 38% | 61% | → |
| r7g.2xlarge | Amazon EC2 | $0.5032/hr | 38% | 61% | → |
| r6i.xlarge | Amazon EC2 | $0.296/hr | 38% | 61% | → |
| r7g.large | Amazon EC2 | $0.1258/hr | 38% | 61% | → |
| r7g.xlarge | Amazon EC2 | $0.2516/hr | 38% | 61% | → |
| m7g.large | Amazon EC2 | $0.0944/hr | 38% | 60% | → |
| c7g.large | Amazon EC2 | $0.0859/hr | 38% | 60% | → |
| c6i.large | Amazon EC2 | $0.101/hr | 38% | 60% | → |
| c6i.xlarge | Amazon EC2 | $0.202/hr | 38% | 60% | → |
| c6i.2xlarge | Amazon EC2 | $0.404/hr | 38% | 60% | → |
| c7g.xlarge | Amazon EC2 | $0.1717/hr | 38% | 60% | → |
| c7i.xlarge | Amazon EC2 | $0.2121/hr | 38% | 60% | → |
| m6i.large | Amazon EC2 | $0.111/hr | 38% | 60% | → |
| m6i.2xlarge | Amazon EC2 | $0.444/hr | 38% | 60% | → |
| m6i.4xlarge | Amazon EC2 | $0.888/hr | 38% | 60% | → |
| m7i.large | Amazon EC2 | $0.1166/hr | 38% | 60% | → |
| m7i.xlarge | Amazon EC2 | $0.2331/hr | 38% | 60% | → |
| m7i.2xlarge | Amazon EC2 | $0.4662/hr | 38% | 60% | → |
| m7g.2xlarge | Amazon EC2 | $0.3774/hr | 38% | 60% | → |
| m6a.large | Amazon EC2 | $0.0999/hr | 38% | 60% | → |
| m6a.xlarge | Amazon EC2 | $0.1998/hr | 38% | 60% | → |
| m6i.xlarge | Amazon EC2 | $0.222/hr | 38% | 60% | → |
| m7g.xlarge | Amazon EC2 | $0.1887/hr | 38% | 60% | → |
| db.r6g.xlarge | Amazon RDS | $0.529/hr | 38% | 57% | → |
| db.r5.xlarge | Amazon RDS | $0.588/hr | 38% | 57% | → |
| db.r5.2xlarge | Amazon RDS | $1.176/hr | 38% | 57% | → |
| db.r6g.4xlarge | Amazon RDS | $2.115/hr | 38% | 57% | → |
| db.r5.large | Amazon RDS | $0.294/hr | 38% | 57% | → |
| db.r6i.large | Amazon RDS | $0.294/hr | 38% | 57% | → |
| db.r6i.xlarge | Amazon RDS | $0.588/hr | 38% | 57% | → |
| db.r6i.2xlarge | Amazon RDS | $1.176/hr | 38% | 57% | → |
| db.r6g.2xlarge | Amazon RDS | $1.057/hr | 38% | 57% | → |
| db.r6g.large | Amazon RDS | $0.264/hr | 38% | 57% | → |
| cache.m7g.large | Amazon ElastiCache | $0.182/hr | 36% | 55% | → |
| cache.m7g.xlarge | Amazon ElastiCache | $0.363/hr | 36% | 55% | → |
| cache.m7g.2xlarge | Amazon ElastiCache | $0.727/hr | 36% | 55% | → |
| cache.r7g.large | Amazon ElastiCache | $0.256/hr | 36% | 55% | → |
| cache.r7g.xlarge | Amazon ElastiCache | $0.512/hr | 36% | 55% | → |
| cache.r7g.2xlarge | Amazon ElastiCache | $1.022/hr | 36% | 55% | → |
| cache.t4g.micro | Amazon ElastiCache | $0.018/hr | 37% | 55% | → |
| cache.t3.micro | Amazon ElastiCache | $0.019/hr | 36% | 55% | → |
| cache.r6g.xlarge | Amazon ElastiCache | $0.481/hr | 36% | 55% | → |
| cache.t3.medium | Amazon ElastiCache | $0.076/hr | 36% | 55% | → |
| cache.m6g.xlarge | Amazon ElastiCache | $0.342/hr | 36% | 55% | → |
| cache.r6g.2xlarge | Amazon ElastiCache | $0.961/hr | 36% | 55% | → |
| cache.m6g.large | Amazon ElastiCache | $0.171/hr | 36% | 55% | → |
| cache.r6g.4xlarge | Amazon ElastiCache | $1.922/hr | 36% | 55% | → |
| cache.t4g.small | Amazon ElastiCache | $0.036/hr | 36% | 55% | → |
| cache.t4g.medium | Amazon ElastiCache | $0.072/hr | 36% | 55% | → |
| cache.t3.small | Amazon ElastiCache | $0.038/hr | 36% | 55% | → |
| cache.r6g.large | Amazon ElastiCache | $0.240/hr | 36% | 55% | → |
| db.t4g.large | Amazon RDS | $0.145/hr | 33% | 54% | → |
| db.m5.xlarge | Amazon RDS | $0.412/hr | 34% | 54% | → |
| db.m5.2xlarge | Amazon RDS | $0.824/hr | 34% | 54% | → |
| db.m5.large | Amazon RDS | $0.206/hr | 34% | 54% | → |
| db.m6i.large | Amazon RDS | $0.206/hr | 34% | 54% | → |
| db.m6i.xlarge | Amazon RDS | $0.412/hr | 34% | 54% | → |
| db.m6g.2xlarge | Amazon RDS | $0.736/hr | 34% | 54% | → |
| db.m6g.large | Amazon RDS | $0.184/hr | 34% | 54% | → |
| db.m6g.xlarge | Amazon RDS | $0.368/hr | 34% | 54% | → |
| db.t4g.medium | Amazon RDS | $0.072/hr | 33% | 54% | → |
| db.t3.large | Amazon RDS | $0.164/hr | 31% | 53% | → |
| db.t3.medium | Amazon RDS | $0.082/hr | 31% | 53% | → |
| db.m7g.2xlarge | Amazon RDS | $0.7808/hr | 27% | 47% | → |
| db.r7g.4xlarge | Amazon RDS | $2.244/hr | 27% | 47% | → |
| db.r7g.large | Amazon RDS | $0.2805/hr | 27% | 47% | → |
| db.r7g.xlarge | Amazon RDS | $0.561/hr | 27% | 47% | → |
| db.r7g.2xlarge | Amazon RDS | $1.122/hr | 27% | 47% | → |
| db.m7g.large | Amazon RDS | $0.1952/hr | 27% | 47% | → |
| db.m7g.xlarge | Amazon RDS | $0.3904/hr | 27% | 47% | → |
Prices: AWS Price List API, eu-west-2, standard RIs, default engine per service: Amazon RDS PostgreSQL · Single-AZ, as of Aug 20, 2026; Amazon ElastiCache Redis, as of Aug 21, 2026; Amazon EC2 Linux, as of Aug 27, 2026. Each instance type's own page switches region and engine. Verify in the AWS console before you buy.
What a lapse costs here
Miss the renewal in London.
The median reservation's saving, scaled by this region's own on-demand premium, and sliced into how long the lapse lasts.
Check your real renewal dates →See if you're already under-reserved →
Every region
Compare all 16 regions.
- US East (N. Virginia) →
- US West (Oregon) →
- Europe (Ireland) →
- Europe (Frankfurt) →
- Asia Pacific (Sydney) →
- Asia Pacific (Tokyo) →
- US East (Ohio) →
- US West (N. California) →
- Canada (Central) →
- Europe (London)
- Europe (Paris) →
- Europe (Stockholm) →
- Asia Pacific (Mumbai) →
- Asia Pacific (Singapore) →
- Asia Pacific (Seoul) →
- South America (Sao Paulo) →
Stop overpaying for a steady fleet.
Reserver is in early access. Join the list and we'll onboard you as capacity opens up. Your first recommendation lands within minutes of connecting.