Asia Pacific · Reserved Instance pricing
Asia Pacific (Mumbai) ap-south-1
92 instance types priced in Asia Pacific (Mumbai). The best 3-year discount runs close to what every other region carries. The on-demand rate underneath it does not. The same reservation returns more here when this region runs at a premium.
Every priced instance type
The full matrix, Mumbai.
Sorted by 3-year reserved discount, deepest first. Each row links to that instance type's own price page, with every term and payment option AWS sells.
| Instance type | Service | On-demand | Best 1yr | Best 3yr | Pricing page |
|---|---|---|---|---|---|
| t3.large | Amazon EC2 | $0.0896/hr | 41% | 63% | → |
| t3.xlarge | Amazon EC2 | $0.1792/hr | 41% | 63% | → |
| t3a.large | Amazon EC2 | $0.0493/hr | 41% | 63% | → |
| t3.medium | Amazon EC2 | $0.0448/hr | 41% | 63% | → |
| t4g.large | Amazon EC2 | $0.0448/hr | 41% | 63% | → |
| t4g.xlarge | Amazon EC2 | $0.0896/hr | 41% | 63% | → |
| t4g.medium | Amazon EC2 | $0.0224/hr | 41% | 63% | → |
| r6g.large | Amazon EC2 | $0.065/hr | 41% | 62% | → |
| r5.xlarge | Amazon EC2 | $0.260/hr | 41% | 62% | → |
| r6g.2xlarge | Amazon EC2 | $0.260/hr | 41% | 62% | → |
| m5.large | Amazon EC2 | $0.101/hr | 41% | 62% | → |
| m5.xlarge | Amazon EC2 | $0.202/hr | 41% | 62% | → |
| m5.2xlarge | Amazon EC2 | $0.404/hr | 41% | 62% | → |
| m6g.large | Amazon EC2 | $0.0506/hr | 41% | 62% | → |
| m6g.xlarge | Amazon EC2 | $0.1012/hr | 41% | 62% | → |
| m6g.2xlarge | Amazon EC2 | $0.2024/hr | 41% | 62% | → |
| c5.large | Amazon EC2 | $0.085/hr | 41% | 62% | → |
| c5.xlarge | Amazon EC2 | $0.170/hr | 41% | 62% | → |
| c6g.xlarge | Amazon EC2 | $0.0852/hr | 41% | 62% | → |
| r5.large | Amazon EC2 | $0.130/hr | 42% | 62% | → |
| r6g.xlarge | Amazon EC2 | $0.130/hr | 41% | 62% | → |
| db.m6g.2xlarge | Amazon RDS | $0.904/hr | 40% | 61% | → |
| db.m5.large | Amazon RDS | $0.253/hr | 40% | 61% | → |
| db.m6i.large | Amazon RDS | $0.253/hr | 40% | 61% | → |
| db.m6i.xlarge | Amazon RDS | $0.506/hr | 40% | 61% | → |
| db.m6g.large | Amazon RDS | $0.226/hr | 40% | 61% | → |
| db.m6g.xlarge | Amazon RDS | $0.452/hr | 40% | 61% | → |
| db.m5.2xlarge | Amazon RDS | $1.012/hr | 40% | 61% | → |
| db.m5.xlarge | Amazon RDS | $0.506/hr | 40% | 61% | → |
| c7g.large | Amazon EC2 | $0.0491/hr | 38% | 61% | → |
| c7g.xlarge | Amazon EC2 | $0.0982/hr | 38% | 61% | → |
| r7g.large | Amazon EC2 | $0.0751/hr | 39% | 61% | → |
| r7g.xlarge | Amazon EC2 | $0.1502/hr | 39% | 61% | → |
| r6i.2xlarge | Amazon EC2 | $0.520/hr | 39% | 61% | → |
| c7i.xlarge | Amazon EC2 | $0.1785/hr | 38% | 61% | → |
| r7g.2xlarge | Amazon EC2 | $0.3003/hr | 39% | 61% | → |
| c6i.large | Amazon EC2 | $0.085/hr | 38% | 61% | → |
| c6i.xlarge | Amazon EC2 | $0.170/hr | 38% | 61% | → |
| c6i.2xlarge | Amazon EC2 | $0.340/hr | 38% | 61% | → |
| r6i.large | Amazon EC2 | $0.130/hr | 39% | 61% | → |
| r6i.xlarge | Amazon EC2 | $0.260/hr | 39% | 61% | → |
| m7i.large | Amazon EC2 | $0.1061/hr | 38% | 60% | → |
| m7i.xlarge | Amazon EC2 | $0.2121/hr | 38% | 60% | → |
| m7i.2xlarge | Amazon EC2 | $0.4242/hr | 38% | 60% | → |
| m6i.xlarge | Amazon EC2 | $0.202/hr | 38% | 60% | → |
| m6i.2xlarge | Amazon EC2 | $0.404/hr | 38% | 60% | → |
| m6i.4xlarge | Amazon EC2 | $0.808/hr | 38% | 60% | → |
| m7g.2xlarge | Amazon EC2 | $0.2333/hr | 38% | 60% | → |
| m7g.xlarge | Amazon EC2 | $0.1166/hr | 38% | 60% | → |
| m6a.large | Amazon EC2 | $0.0556/hr | 38% | 60% | → |
| m6a.xlarge | Amazon EC2 | $0.1111/hr | 38% | 60% | → |
| m6i.large | Amazon EC2 | $0.101/hr | 38% | 60% | → |
| m7g.large | Amazon EC2 | $0.0583/hr | 38% | 60% | → |
| db.r6g.xlarge | Amazon RDS | $0.513/hr | 36% | 57% | → |
| db.r5.xlarge | Amazon RDS | $0.570/hr | 36% | 57% | → |
| db.r5.2xlarge | Amazon RDS | $1.140/hr | 36% | 57% | → |
| db.r5.large | Amazon RDS | $0.285/hr | 36% | 57% | → |
| db.r6i.large | Amazon RDS | $0.285/hr | 36% | 57% | → |
| db.r6i.xlarge | Amazon RDS | $0.570/hr | 36% | 57% | → |
| db.r6i.2xlarge | Amazon RDS | $1.140/hr | 36% | 57% | → |
| db.r6g.4xlarge | Amazon RDS | $2.050/hr | 36% | 57% | → |
| db.r6g.2xlarge | Amazon RDS | $1.025/hr | 36% | 57% | → |
| db.r6g.large | Amazon RDS | $0.256/hr | 36% | 57% | → |
| cache.t3.small | Amazon ElastiCache | $0.043/hr | 37% | 55% | → |
| cache.m7g.large | Amazon ElastiCache | $0.164/hr | 36% | 55% | → |
| cache.m7g.xlarge | Amazon ElastiCache | $0.329/hr | 36% | 55% | → |
| cache.m7g.2xlarge | Amazon ElastiCache | $0.657/hr | 36% | 55% | → |
| cache.r7g.large | Amazon ElastiCache | $0.224/hr | 36% | 55% | → |
| cache.r7g.xlarge | Amazon ElastiCache | $0.449/hr | 36% | 55% | → |
| cache.r7g.2xlarge | Amazon ElastiCache | $0.897/hr | 36% | 55% | → |
| cache.m6g.xlarge | Amazon ElastiCache | $0.310/hr | 36% | 55% | → |
| cache.t4g.micro | Amazon ElastiCache | $0.020/hr | 36% | 55% | → |
| cache.m6g.large | Amazon ElastiCache | $0.155/hr | 36% | 55% | → |
| cache.t4g.medium | Amazon ElastiCache | $0.081/hr | 36% | 55% | → |
| cache.r6g.4xlarge | Amazon ElastiCache | $1.688/hr | 36% | 55% | → |
| cache.r6g.large | Amazon ElastiCache | $0.211/hr | 36% | 55% | → |
| cache.r6g.xlarge | Amazon ElastiCache | $0.422/hr | 36% | 55% | → |
| cache.r6g.2xlarge | Amazon ElastiCache | $0.844/hr | 36% | 55% | → |
| cache.t4g.small | Amazon ElastiCache | $0.041/hr | 36% | 55% | → |
| cache.t3.medium | Amazon ElastiCache | $0.085/hr | 36% | 55% | → |
| cache.t3.micro | Amazon ElastiCache | $0.021/hr | 35% | 54% | → |
| db.m7g.large | Amazon RDS | $0.240/hr | 27% | 47% | → |
| db.m7g.2xlarge | Amazon RDS | $0.958/hr | 27% | 47% | → |
| db.r7g.xlarge | Amazon RDS | $0.544/hr | 27% | 47% | → |
| db.r7g.2xlarge | Amazon RDS | $1.088/hr | 27% | 47% | → |
| db.r7g.4xlarge | Amazon RDS | $2.176/hr | 27% | 47% | → |
| db.m7g.xlarge | Amazon RDS | $0.479/hr | 27% | 47% | → |
| db.r7g.large | Amazon RDS | $0.272/hr | 27% | 47% | → |
| db.t3.large | Amazon RDS | $0.212/hr | 27% | 42% | → |
| db.t3.medium | Amazon RDS | $0.106/hr | 28% | 42% | → |
| db.t4g.medium | Amazon RDS | $0.084/hr | 26% | 41% | → |
| db.t4g.large | Amazon RDS | $0.167/hr | 26% | 41% | → |
Prices: AWS Price List API, ap-south-1, standard RIs, default engine per service: Amazon RDS PostgreSQL · Single-AZ, as of Aug 20, 2026; Amazon ElastiCache Redis, as of Aug 21, 2026; Amazon EC2 Linux, as of Aug 27, 2026. Each instance type's own page switches region and engine. Verify in the AWS console before you buy.
What a lapse costs here
Miss the renewal in Mumbai.
The median reservation's saving, scaled by this region's own on-demand premium, and sliced into how long the lapse lasts.
Check your real renewal dates →See if you're already under-reserved →
Every region
Compare all 16 regions.
- US East (N. Virginia) →
- US West (Oregon) →
- Europe (Ireland) →
- Europe (Frankfurt) →
- Asia Pacific (Sydney) →
- Asia Pacific (Tokyo) →
- US East (Ohio) →
- US West (N. California) →
- Canada (Central) →
- Europe (London) →
- Europe (Paris) →
- Europe (Stockholm) →
- Asia Pacific (Mumbai)
- Asia Pacific (Singapore) →
- Asia Pacific (Seoul) →
- South America (Sao Paulo) →
Stop overpaying for a steady fleet.
Reserver is in early access. Join the list and we'll onboard you as capacity opens up. Your first recommendation lands within minutes of connecting.