Europe · Reserved Instance pricing
Europe (Ireland) eu-west-1
92 instance types priced in Europe (Ireland). The best 3-year discount runs close to what every other region carries. The on-demand rate underneath it does not. The same reservation returns more here when this region runs at a premium.
Every priced instance type
The full matrix, Ireland.
Sorted by 3-year reserved discount, deepest first. Each row links to that instance type's own price page, with every term and payment option AWS sells.
| Instance type | Service | On-demand | Best 1yr | Best 3yr | Pricing page |
|---|---|---|---|---|---|
| m6g.2xlarge | Amazon EC2 | $0.344/hr | 42% | 63% | → |
| m6g.large | Amazon EC2 | $0.086/hr | 42% | 63% | → |
| m6g.xlarge | Amazon EC2 | $0.172/hr | 42% | 63% | → |
| t4g.medium | Amazon EC2 | $0.0368/hr | 41% | 62% | → |
| t3a.large | Amazon EC2 | $0.0816/hr | 41% | 62% | → |
| t4g.large | Amazon EC2 | $0.0736/hr | 41% | 62% | → |
| t4g.xlarge | Amazon EC2 | $0.1472/hr | 41% | 62% | → |
| m5.large | Amazon EC2 | $0.107/hr | 41% | 62% | → |
| t3.large | Amazon EC2 | $0.0912/hr | 41% | 62% | → |
| t3.xlarge | Amazon EC2 | $0.1824/hr | 41% | 62% | → |
| r5.large | Amazon EC2 | $0.141/hr | 41% | 62% | → |
| c5.xlarge | Amazon EC2 | $0.192/hr | 41% | 62% | → |
| r6g.xlarge | Amazon EC2 | $0.2256/hr | 41% | 62% | → |
| r6g.2xlarge | Amazon EC2 | $0.4512/hr | 41% | 62% | → |
| m5.2xlarge | Amazon EC2 | $0.428/hr | 41% | 62% | → |
| r5.xlarge | Amazon EC2 | $0.282/hr | 41% | 62% | → |
| m5.xlarge | Amazon EC2 | $0.214/hr | 41% | 62% | → |
| r6g.large | Amazon EC2 | $0.1128/hr | 41% | 62% | → |
| c5.large | Amazon EC2 | $0.096/hr | 41% | 62% | → |
| t3.medium | Amazon EC2 | $0.0456/hr | 41% | 62% | → |
| r7g.large | Amazon EC2 | $0.1199/hr | 38% | 61% | → |
| m7g.large | Amazon EC2 | $0.091/hr | 38% | 61% | → |
| m6a.large | Amazon EC2 | $0.0963/hr | 38% | 61% | → |
| m6a.xlarge | Amazon EC2 | $0.1926/hr | 38% | 61% | → |
| m6i.large | Amazon EC2 | $0.107/hr | 38% | 61% | → |
| m6i.xlarge | Amazon EC2 | $0.214/hr | 38% | 61% | → |
| m7i.xlarge | Amazon EC2 | $0.2247/hr | 38% | 61% | → |
| m7g.xlarge | Amazon EC2 | $0.1819/hr | 38% | 61% | → |
| m6i.4xlarge | Amazon EC2 | $0.856/hr | 38% | 61% | → |
| r7g.xlarge | Amazon EC2 | $0.2397/hr | 38% | 61% | → |
| r7g.2xlarge | Amazon EC2 | $0.4794/hr | 38% | 61% | → |
| r6i.large | Amazon EC2 | $0.141/hr | 38% | 61% | → |
| r6i.xlarge | Amazon EC2 | $0.282/hr | 38% | 61% | → |
| r6i.2xlarge | Amazon EC2 | $0.564/hr | 38% | 61% | → |
| m7i.2xlarge | Amazon EC2 | $0.4494/hr | 38% | 61% | → |
| m6i.2xlarge | Amazon EC2 | $0.428/hr | 38% | 61% | → |
| m7g.2xlarge | Amazon EC2 | $0.3638/hr | 38% | 61% | → |
| m7i.large | Amazon EC2 | $0.1124/hr | 38% | 61% | → |
| c6g.xlarge | Amazon EC2 | $0.1459/hr | 38% | 60% | → |
| c7g.large | Amazon EC2 | $0.0775/hr | 38% | 60% | → |
| c7i.xlarge | Amazon EC2 | $0.1915/hr | 38% | 60% | → |
| c6i.large | Amazon EC2 | $0.0912/hr | 38% | 60% | → |
| c6i.xlarge | Amazon EC2 | $0.1824/hr | 38% | 60% | → |
| c6i.2xlarge | Amazon EC2 | $0.3648/hr | 38% | 60% | → |
| c7g.xlarge | Amazon EC2 | $0.155/hr | 38% | 60% | → |
| db.r6g.large | Amazon RDS | $0.252/hr | 38% | 58% | → |
| db.r6g.xlarge | Amazon RDS | $0.504/hr | 38% | 58% | → |
| db.r5.2xlarge | Amazon RDS | $1.120/hr | 38% | 58% | → |
| db.r5.large | Amazon RDS | $0.280/hr | 38% | 58% | → |
| db.r5.xlarge | Amazon RDS | $0.560/hr | 38% | 58% | → |
| db.r6i.large | Amazon RDS | $0.280/hr | 38% | 58% | → |
| db.r6i.xlarge | Amazon RDS | $0.560/hr | 38% | 58% | → |
| db.r6i.2xlarge | Amazon RDS | $1.120/hr | 38% | 58% | → |
| db.r6g.4xlarge | Amazon RDS | $2.014/hr | 38% | 58% | → |
| db.r6g.2xlarge | Amazon RDS | $1.007/hr | 38% | 58% | → |
| db.t4g.medium | Amazon RDS | $0.069/hr | 38% | 57% | → |
| db.t4g.large | Amazon RDS | $0.138/hr | 38% | 57% | → |
| db.t3.medium | Amazon RDS | $0.078/hr | 36% | 56% | → |
| db.t3.large | Amazon RDS | $0.156/hr | 36% | 56% | → |
| cache.m6g.large | Amazon ElastiCache | $0.164/hr | 37% | 55% | → |
| cache.m7g.2xlarge | Amazon ElastiCache | $0.693/hr | 36% | 55% | → |
| cache.r7g.large | Amazon ElastiCache | $0.243/hr | 36% | 55% | → |
| cache.r7g.xlarge | Amazon ElastiCache | $0.487/hr | 36% | 55% | → |
| cache.r7g.2xlarge | Amazon ElastiCache | $0.974/hr | 36% | 55% | → |
| cache.m7g.large | Amazon ElastiCache | $0.174/hr | 36% | 55% | → |
| cache.m7g.xlarge | Amazon ElastiCache | $0.347/hr | 36% | 55% | → |
| cache.t3.micro | Amazon ElastiCache | $0.018/hr | 37% | 55% | → |
| db.m6g.2xlarge | Amazon RDS | $0.704/hr | 34% | 55% | → |
| db.m5.2xlarge | Amazon RDS | $0.788/hr | 34% | 55% | → |
| db.m6g.large | Amazon RDS | $0.176/hr | 34% | 55% | → |
| db.m6g.xlarge | Amazon RDS | $0.352/hr | 34% | 55% | → |
| db.m5.large | Amazon RDS | $0.197/hr | 34% | 55% | → |
| db.m5.xlarge | Amazon RDS | $0.394/hr | 34% | 55% | → |
| db.m6i.large | Amazon RDS | $0.197/hr | 34% | 55% | → |
| db.m6i.xlarge | Amazon RDS | $0.394/hr | 34% | 55% | → |
| cache.t4g.small | Amazon ElastiCache | $0.034/hr | 36% | 55% | → |
| cache.t4g.medium | Amazon ElastiCache | $0.068/hr | 36% | 55% | → |
| cache.m6g.xlarge | Amazon ElastiCache | $0.327/hr | 36% | 55% | → |
| cache.r6g.4xlarge | Amazon ElastiCache | $1.832/hr | 36% | 55% | → |
| cache.r6g.large | Amazon ElastiCache | $0.229/hr | 36% | 55% | → |
| cache.r6g.xlarge | Amazon ElastiCache | $0.458/hr | 36% | 55% | → |
| cache.r6g.2xlarge | Amazon ElastiCache | $0.916/hr | 36% | 55% | → |
| cache.t3.small | Amazon ElastiCache | $0.036/hr | 36% | 55% | → |
| cache.t3.medium | Amazon ElastiCache | $0.072/hr | 36% | 55% | → |
| cache.t4g.micro | Amazon ElastiCache | $0.017/hr | 36% | 55% | → |
| db.r7g.large | Amazon RDS | $0.268/hr | 27% | 47% | → |
| db.r7g.xlarge | Amazon RDS | $0.536/hr | 27% | 47% | → |
| db.m7g.2xlarge | Amazon RDS | $0.745/hr | 27% | 47% | → |
| db.r7g.4xlarge | Amazon RDS | $2.143/hr | 27% | 47% | → |
| db.r7g.2xlarge | Amazon RDS | $1.071/hr | 27% | 47% | → |
| db.m7g.large | Amazon RDS | $0.186/hr | 27% | 47% | → |
| db.m7g.xlarge | Amazon RDS | $0.372/hr | 27% | 47% | → |
Prices: AWS Price List API, eu-west-1, standard RIs, default engine per service: Amazon RDS PostgreSQL · Single-AZ, as of Aug 20, 2026; Amazon ElastiCache Redis, as of Aug 21, 2026; Amazon EC2 Linux, as of Aug 27, 2026. Each instance type's own page switches region and engine. Verify in the AWS console before you buy.
What a lapse costs here
Miss the renewal in Ireland.
The median reservation's saving, scaled by this region's own on-demand premium, and sliced into how long the lapse lasts.
Check your real renewal dates →See if you're already under-reserved →
Every region
Compare all 16 regions.
- US East (N. Virginia) →
- US West (Oregon) →
- Europe (Ireland)
- Europe (Frankfurt) →
- Asia Pacific (Sydney) →
- Asia Pacific (Tokyo) →
- US East (Ohio) →
- US West (N. California) →
- Canada (Central) →
- Europe (London) →
- Europe (Paris) →
- Europe (Stockholm) →
- Asia Pacific (Mumbai) →
- Asia Pacific (Singapore) →
- Asia Pacific (Seoul) →
- South America (Sao Paulo) →
Stop overpaying for a steady fleet.
Reserver is in early access. Join the list and we'll onboard you as capacity opens up. Your first recommendation lands within minutes of connecting.